Bộ chia dầu JVPA
Bản vẽ kích thước Model Mã code SCP 619803 ● Vật liệu: hợp kim đồng thau Bản vẽ kích thước Model Mã code BPP 619802 ● Vật liệu: hợp kim thép Bản vẽ kích thước Model Mã code SAP 611825 ● Vật liệu: Hợp kim đồng thau Bản vẽ kích thước Model Mã code Thông […]
Thông tin chi tiết
Bản vẽ kích thước
Model | Mã code |
---|---|
SCP | 619803 |
● Vật liệu: hợp kim đồng thau
Bản vẽ kích thước
Model | Mã code |
---|---|
BPP | 619802 |
● Vật liệu: hợp kim thép
Bản vẽ kích thước
Model | Mã code |
---|---|
SAP | 611825 |
● Vật liệu: Hợp kim đồng thau
Bản vẽ kích thước
Model | Mã code | Thông số | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
JVPA-1S | 216001 | Loại đơn 1 cổng | 33 | 22 |
JVPA-2S | 216002 | Loại đơn 2 cổng | 49 | 38 |
JVPA-3S | 216003 | Loại đơn 3 cổng | 65 | 54 |
JVPA-4S | 216004 | Loại đơn 4 cổng | 81 | 70 |
JVPA-5S | 216005 | Loại đơn 5 cổng | 97 | 86 |
JVPA-6S | 216006 | Loại đơn 6 cổng | 113 | 102 |
JVPA-7S | 216007 | Loại đơn 7 cổng | 129 | 118 |
JVPA-8S | 216008 | Loại đơn 8 cổng | 145 | 134 |
JVPA-9S | 216009 | Loại đơn 9 cổng | 161 | 150 |
JVPA-10S | 216010 | Loại đơn 10 cổng | 177 | 166 |
JVPA-11S | 216011 | Loại đơn 11 cổng | 193 | 182 |
JVPA-12S | 216012 | Loại đơn 12 cổng | 209 | 198 |
Model | Mã code | Thông số | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
JVPA-2D | 216021 | Loại đối xứng 2 cổng | 33 | 11 |
JVPA-4D | 216022 | Loại đối xứng 4 cổng | 49 | 38 |
JVPA-6D | 216023 | Loại đối xứng 6 cổng | 65 | 54 |
JVPA-8D | 216024 | Loại đối xứng 8 cổng | 81 | 70 |
JVPA-10D | 216025 | Loại đối xứng 10 cổng | 97 | 86 |
JVPA-12D | 216026 | Loại đối xứng 12 cổng | 113 | 102 |
JVPA-14D | 216027 | Loại đối xứng 14 cổng | 129 | 118 |
JVPA-16D | 216028 | Loại đối xứng 16 cổng | 145 | 134 |
● Vật liệu: Hợp kim nhôm