Van dầu pittong MB
Sơ đồ chọn mã MB-L MB-C MB-R Lưu lượng (ml) Dấu Model Model Model 0.03 3 MB-L-3 MB-C-3 MB-R-3 0.05 5 MB-L-5 MB-C-5 MB-R-5 0.1 10 MB-L-10 MB-C-10 MB-R-10 0.2 20 MB-L-20 MB-C-20 MB-R-20 0.3 30 MB-L-30 MB-C-30 MB-R-30 0.5 50 MB-L-50 MB-C-50 MB-R-50 ● Vật liệu: hợp kim đồng thau Bảng kích […]
Thông tin chi tiết
Sơ đồ chọn mã
MB-L | MB-C | MB-R | ||
---|---|---|---|---|
Lưu lượng (ml) | Dấu | Model | Model | Model |
0.03 | 3 | MB-L-3 | MB-C-3 | MB-R-3 |
0.05 | 5 | MB-L-5 | MB-C-5 | MB-R-5 |
0.1 | 10 | MB-L-10 | MB-C-10 | MB-R-10 |
0.2 | 20 | MB-L-20 | MB-C-20 | MB-R-20 |
0.3 | 30 | MB-L-30 | MB-C-30 | MB-R-30 |
0.5 | 50 | MB-L-50 | MB-C-50 | MB-R-50 |
● Vật liệu: hợp kim đồng thau
Bảng kích thước
Số lượng cổng xả | Kích thước | |
---|---|---|
A | B | |
1 cổng | 25 | — |
2 cổng | 39 | 50 |
3 cổng | 54 | 65 |
4 cổng | 69 | 80 |
5 cổng | 84 | 95 |
6 cổng | 99 | 110 |
7 cổng | 114 | 126 |
8 cổng | 129 | 140 |
9 cổng | 144 | 155 |
10 cổng | 159 | 170 |
※ Model van dầu MB được thể hiện theo số lượng cổng xả và lưu lượng xả. Trường hợp cài đặt riêng vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thông số
Lưu lượng/stroke | 0.03、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5mℓ |
Áp suất làm việc | 0.6MPa |
Áp suất hồi phục | 0.25MPa |
Áp suất sử dụng thường xuyên | 1.5〜2.5MPa |
Dung sai lưu lượng xả | ±20% |
Cahs sử dụng đúng
● Cố định van và dùng cờ lê siết chặt đầu nối vào khớp nối đường ống.
Bản vẽ kích thước
Sơ đồ đường ống (ví dụ)
Nơi có dấu hiệu này hãy dùng băng tan
Nơi có dấu hiệu này thể hiện mô men lực vặn. hãy tham khảo bảng mô men lực vặn