Van dầu DVR
Model Mã code Model Số cổng xả L1 L2 619041 DVR-1 1 71 – 619042 DVR-2 2 96 – 619043 DVR-3 3 121 27 619044 DVR-4 4 146 52 619045 DVR-5 5 171 77 619046 DVR-6 6 196 52 619047 DVR-7 7 221 77 619048 DVR-8 8 246 102 619049 DVR-9 9 271 127 619050 […]
Thông tin chi tiết
Model
| Mã code | Model | Số cổng xả | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 619041 | DVR-1 | 1 | 71 | – |
| 619042 | DVR-2 | 2 | 96 | – |
| 619043 | DVR-3 | 3 | 121 | 27 |
| 619044 | DVR-4 | 4 | 146 | 52 |
| 619045 | DVR-5 | 5 | 171 | 77 |
| 619046 | DVR-6 | 6 | 196 | 52 |
| 619047 | DVR-7 | 7 | 221 | 77 |
| 619048 | DVR-8 | 8 | 246 | 102 |
| 619049 | DVR-9 | 9 | 271 | 127 |
| 619050 | DVR-10 | 10 | 296 | 102 |
Thông số
| Lưu lượng | 0.03、0.05,0.1,0.2,0.3,0.5ml/stroke |
|---|---|
| Áp suất làm việc | 1.2MPa |
| Áp suất hồi phục | 0.5MPa |
| Lưu lượng | Hành trình pittong(mm) | Kích thước L3(mm) |
|---|---|---|
| 0.5 | 10 | 10.6 |
| 0.3 | 6 | 6.6 |
| 0.2 | 4 | 4.6 |
| 0.1 | 2 | 2.6 |
| 0.05 | 1 | 1.6 |
| 0.03 | 0.6 | 1.2 |
| 0 | 0 | 0.6 |
Vị trí lỗ lắp cơ bản
| Từ bên trái | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVR-1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DVR-2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DVR-3 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| DVR-4 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | ||
| DVR-5 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | |||
| DVR-6 | ○ | ○ | – | – | – | – | ||||
| DVR-7 | ○ | ○ | – | – | – | |||||
| DVR-8 | ○ | ○ | – | – | ||||||
| DVR-9 | ○ | ○ | – | |||||||
| DVR-10 | ○ | ○ |
Bản vẽ kích thước
