Bơm piston ngắt quãng MMXL-III
Sơ đồ chọn mã Thông số Bơm Lưu lượng 0.2〜1.0mℓ/stroke 1.5〜2.5mℓ/stroke 2.5〜5.5mℓ/stroke Áp suất 0.3MPa Motor Nguồn / Dòng AC100Vφ1/50mA AC200Vφ1/25mA(50Hz) AC100Vφ1/42mA AC200Vφ1/18mA(60Hz) Công suất 3W Nhận biết lỗi Công tắc mức dầu Kiểu đấu NO. ON khi mức dầu thấp. Nguồn đấu 0.5A,AC DC200V/30W Loại nhỏ Hoạt động Liên tục Phạm vi độ nhớt sử […]
Thông tin chi tiết
Sơ đồ chọn mã
Thông số
Bơm | Lưu lượng | 0.2〜1.0mℓ/stroke |
1.5〜2.5mℓ/stroke | ||
2.5〜5.5mℓ/stroke | ||
Áp suất | 0.3MPa | |
Motor | Nguồn / Dòng | AC100Vφ1/50mA |
AC200Vφ1/25mA(50Hz) | ||
AC100Vφ1/42mA | ||
AC200Vφ1/18mA(60Hz) | ||
Công suất | 3W | |
Nhận biết lỗi | Công tắc mức dầu | Kiểu đấu NO. ON khi mức dầu thấp. Nguồn đấu 0.5A,AC DC200V/30W Loại nhỏ |
Hoạt động | Liên tục | |
Phạm vi độ nhớt sử dụng | 32〜1300 mm²/s | |
Dung tích tank dầu | 1.8ℓ、3ℓ (tank nhựa) 3ℓ、4ℓ、8ℓ (tank thép) |
|
Trọng lượng | Tank dầu 1.8ℓ : 1.8kg | |
Cấp bảo vệ | IP54(áp dụng cho tiêu chuẩn CE ) |
Model | Mã code | Model | Mã code | |
---|---|---|---|---|
MMXL-ⅢCE-1A-1 | 367001 | MMXL-ⅢCE-2D-1 | 367022 | |
MMXL-ⅢCE-1A-1L | 367055 | MMXL-ⅢCE-2D-1L | 367076 | |
MMXL-ⅢCE-1A-2 | 367007 | MMXL-ⅢCE-2D-2 | 367028 | |
MMXL-ⅢCE-1A-2L | 367061 | MMXL-ⅢCE-2D-2L | 367082 | |
MMXL-ⅢCE-1B-1 | 367002 | MMXL-ⅢCE-2E-1 | 367023 | |
MMXL-ⅢCE-1B-1L | 367056 | MMXL-ⅢCE-2E-1L | 367077 | |
MMXL-ⅢCE-1B-2 | 367008 | MMXL-ⅢCE-2E-2 | 367029 | |
MMXL-ⅢCE-1B-2L | 367062 | MMXL-ⅢCE-2E-2L | 367083 | |
MMXL-ⅢCE-1C-1 | 367003 | MMXL-ⅢCE-2F-1 | 367024 | |
MMXL-ⅢCE-1C-1L | 367057 | MMXL-ⅢCE-2F-1L | 367078 | |
MMXL-ⅢCE-1C-2 | 367009 | MMXL-ⅢCE-2F-2 | 367030 | |
MMXL-ⅢCE-1C-2L | 367063 | MMXL-ⅢCE-2F-2L | 367084 | |
MMXL-ⅢCE-1D-1 | 367004 | MMXL-ⅢCE-5A-1 | 367037 | |
MMXL-ⅢCE-1D-1L | 367058 | MMXL-ⅢCE-5A-1L | 367091 | |
MMXL-ⅢCE-1D-2 | 367010 | MMXL-ⅢCE-5A-2 | 367043 | |
MMXL-ⅢCE-1D-2L | 367064 | MMXL-ⅢCE-5A-2L | 367097 | |
MMXL-ⅢCE-1E-1 | 367005 | MMXL-ⅢCE-5B-1 | 367038 | |
MMXL-ⅢCE-1E-1L | 367059 | MMXL-ⅢCE-5B-1L | 367092 | |
MMXL-ⅢCE-1E-2 | 367011 | MMXL-ⅢCE-5B-2 | 367044 | |
MMXL-ⅢCE-1E-2L | 367065 | MMXL-ⅢCE-5B-2L | 367098 | |
MMXL-ⅢCE-1F-1 | 367006 | MMXL-ⅢCE-5C-1 | 367039 | |
MMXL-ⅢCE-1F-1L | 367060 | MMXL-ⅢCE-5C-1L | 367093 | |
MMXL-ⅢCE-1F-2 | 367012 | MMXL-ⅢCE-5C-2 | 367045 | |
MMXL-ⅢCE-1F-2L | 367066 | MMXL-ⅢCE-5C-2L | 367099 | |
MMXL-ⅢCE-2A-1 | 367019 | MMXL-ⅢCE-5D-1 | 367040 | |
MMXL-ⅢCE-2A-1L | 367073 | MMXL-ⅢCE-5D-1L | 367094 | |
MMXL-ⅢCE-2A-2 | 367025 | MMXL-ⅢCE-5D-2 | 367046 | |
MMXL-ⅢCE-2A-2L | 367079 | MMXL-ⅢCE-5D-2L | 367100 | |
MMXL-ⅢCE-2B-1 | 367020 | MMXL-ⅢCE-5E-1 | 367041 | |
MMXL-ⅢCE-2B-1L | 367074 | MMXL-ⅢCE-5E-1L | 367095 | |
MMXL-ⅢCE-2B-2 | 367026 | MMXL-ⅢCE-5E-2 | 367047 | |
MMXL-ⅢCE-2B-2L | 367080 | MMXL-ⅢCE-5E-2L | 367101 | |
MMXL-ⅢCE-2C-1 | 367021 | MMXL-ⅢCE-5F-1 | 367042 | |
MMXL-ⅢCE-2C-1L | 367075 | MMXL-ⅢCE-5F-1L | 367096 | |
MMXL-ⅢCE-2C-2 | 367027 | MMXL-ⅢCE-5F-2 | 367048 | |
MMXL-ⅢCE-2C-2L | 367081 | MMXL-ⅢCE-5F-2L | 367102 |
Bản vẽ kích thước
Cách sử dụng đúng
● Không được tháo lưới lọc dầu chỗ cổng nạp dầu vì nó là nguyên nhân làm dị vật lẫn vào bể chứa.
● Nên thay hoặc vệ sinh lọc dầu 1 năm 1 lần.
● Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong phạm vi độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ nhớt.
● Không sử dụng dầu có phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi.
● Thường xuyên kiểm tra dầu đang sử dụng để tìm tạp chất, và nếu tìm thấy, ngay lập tức làm sạch bể và thay thế bằng dầu mới.
● Chú ý không dùng sai điện áp.
● Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn siết chặt quá. tham khảo bảng lực siết chặt.
● Không nhấn núm điều chỉnh lượng dầu.
● Không điều chỉnh lượng dầu khi núm điều chỉnh lượng dầu được nâng lên. Điều chỉnh ở giới hạn thấp nhất.
Sử dụng không đúng có thể dẫn tới tử vong hoặc bị thương.
Có khả năng bị điện giật trong một số điều kiện đặc biệt.
Hãy chắc chắn kết nối dây tiếp đất.
Model motor thay thế
Thời gian ngắt quãng: 3 phút 6 phút 15 phút 30 phút 60 phút 120 phút | ||||||||
Số vòng quay motor rpm (50 Hz) | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||
Model Motor thay thế | 100V | Model | M-A1 | M-B1 | M-C1 | M-D1 | M-E1 | M-F1 |
Mã code | 521210 | 521194 | 521193 | 520062 | 520061 | 520060 | ||
200V | Model | M-A2 | M-B2 | M-C2 | M-D2 | M-E2 | M-F2 | |
Mã code | 521328 | 521196 | 521195 | 520067 | 520066 | 520065 |
Bản vẽ kích thước
Sơ đồ đấu dây
Phương pháp điều chỉnh lưu lượng xả
※ Nếu bạn điều chỉnh lượng dầu, lượng dầu tại mỗi điểm bôi trơn sẽ thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy.