Van dầu chảy liên tục CSA · CJB · CTU
Cấu tạo bên trong Thông số Áp suất sử dụng thường xuyên dưới 0.8 MPa Cách sử dụng đúng ● Kiểm tra hướng chảy dầu và kích thước ren kết nối của bộ chia. ● Vui lòng xem các bộ chia kết nối. Sơ đồ đường ống (ví dụ) Mã code Model Ren hệ mét […]
Thông tin chi tiết
Cấu tạo bên trong

Thông số
| Áp suất sử dụng thường xuyên | dưới 0.8 MPa |
Cách sử dụng đúng
● Kiểm tra hướng chảy dầu và kích thước ren kết nối của bộ chia.
● Vui lòng xem các bộ chia kết nối.
Sơ đồ đường ống (ví dụ)

| Mã code | Model | ||
|---|---|---|---|
| Ren hệ mét | Ren hệ inch | ||
| 105201 | 185201 |
CSA |
05 |
| 105202 | 185202 | 04 | |
| 105203 | 185203 | 03 | |
| 105204 | 185204 | 02 | |
| 105205 | 185205 | 0 | |
| 105206 | 185206 | 1 | |
| 105207 | 185207 | 2 | |
| 105208 | 185208 | 3 | |
| 105209 | 185209 | 4 | |
| 105210 | 185210 | 5 | |
Bản vẽ kích thước

Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn RoHS.
| Mã code | Model | ||
|---|---|---|---|
| Ren hệ mét | Ren hệ inch | ||
| 105211 | 185211 |
CJB |
05 |
| 105212 | 185212 | 04 | |
| 105213 | 185213 | 03 | |
| 105214 | 185214 | 02 | |
| 105215 | 185215 | 0 | |
| 105216 | 185216 | 1 | |
| 105217 | 185217 | 2 | |
| 105218 | 185218 | 3 | |
| 105219 | 185219 | 4 | |
| 105220 | 185220 | 5 | |
Bản vẽ kích thước

| Mã code | Model | ||
|---|---|---|---|
| Ren hệ mét | Ren hệ inch | ||
| 105321 | 185321 | CTU | 05 |
| 105322 | 185322 | 04 | |
| 105323 | 185323 | 03 | |
| 105324 | 185324 | 02 | |
| 105325 | 185325 | 0 | |
| 105326 | 185326 | 1 | |
| 105327 | 185327 | 2 | |
| 105328 | 185328 | 3 | |
| 105329 | 185329 | 4 | |
| 105330 | 185330 | 5 | |
Bản vẽ kích thước
