Bơm piston bằng tay L3・L5
Thông số Model Mã code Lưu lượng ml/stroke Áp suất (MPa) Tank dầu (tank nhựa) (ml) Trọng lượng (kg) L3-2 103031 2 0.3 220 0.34 L3-3 103030 3 0.3 220 0.34 L5-3 103051 3 0.3 400 0.4 L5-4 103052 4 0.3 400 0.4 L5-5 103053 5 0.3 400 0.4 Cách sử dụng đúng ● Vào […]
Thông tin chi tiết
Thông số
Model | Mã code | Lưu lượng ml/stroke | Áp suất (MPa) | Tank dầu (tank nhựa) (ml) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L3-2 | 103031 | 2 | 0.3 | 220 | 0.34 |
L3-3 | 103030 | 3 | 0.3 | 220 | 0.34 |
L5-3 | 103051 | 3 | 0.3 | 400 | 0.4 |
L5-4 | 103052 | 4 | 0.3 | 400 | 0.4 |
L5-5 | 103053 | 5 | 0.3 | 400 | 0.4 |
Cách sử dụng đúng
● | Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong phạm vi độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ nhớt. |
● | Không sử dụng dầu có phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi. |
● | Thường xuyên kiểm tra dầu đang sử dụng để tìm tạp chất, và nếu tìm thấy, ngay lập tức làm sạch bể và thay thế bằng dầu mới. |
● | Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn siết chặt quá. tham khảo bảng lực siết chặt. |
● | Không nâng, hạ tay gạt lên xuống đột ngột. |
● | Hãy liên hệ với chúng tôi để thiết kế hệ thống. |
Bản vẽ kích thước