Bộ chia PV chuyên dùng cho van MO
Model Dùng kết nối van, đường ống chính phi 6 Model Mã code Thông số PV-1 206481 Loại đơn 1 cổng Vật liệu :Kẽm đúc (ZDC) Bản vẽ kích thước Model Model Mã code Thông số L1 L2 PV-2 206482 Loại đơn 2 cổng 49 38 PV-3 206483 Loại đơn 3 cổng […]
Thông tin chi tiết
Model
Dùng kết nối van, đường ống chính phi 6
Model | Mã code | Thông số |
---|---|---|
PV-1 | 206481 | Loại đơn 1 cổng |
Vật liệu :Kẽm đúc (ZDC)
Bản vẽ kích thước
Model
Model | Mã code | Thông số | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
PV-2 | 206482 | Loại đơn 2 cổng | 49 | 38 |
PV-3 | 206483 | Loại đơn 3 cổng | 65 | 54 |
PV-4 | 206484 | Loại đơn 4 cổng | 81 | 70 |
PV-5 | 206485 | Loại đơn 5 cổng | 97 | 86 |
PV-6 | 206486 | Loại đơn 6 cổng | 113 | 102 |
PV-7 | 206487 | Loại đơn 7 cổng | 129 | 118 |
PV-8 | 206489 | Loại đơn 8 cổng | 145 | 134 |
Vật liệu: Kẽm đúc (ZDC)
Bản vẽ kích thước
Model
Model | Mã code | Thông số |
---|---|---|
PV-2D | 206491 | Loại đối xứng 2 cổng |
Vật liệu: SUS3604C
Bản vẽ kích thước
Model
Model | Mã code | Thông số | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
PV-4D | 206492 | Loại đối xứng 4 cổng | 49 | 38 |
PV-6D | 206493 | Loại đối xứng 6 cổng | 65 | 54 |
PV-8D | 206494 | Loại đối xứng 8 cổng | 81 | 70 |
PV-10D | 206495 | Loại đối xứng 10 cổng | 97 | 86 |
PV-12D | 206496 | Loại đối xứng 12 cổng | 113 | 102 |
Vật liệu: SUS3604C
Bản vẽ kích thước